Detail destinácie
Karibik 
Ponúkame 10 ubytovacích kapacít za cenu 2 106,13 € - 3 668,68 €.
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.2.2026 | 11 dní | Plná penzia | 2 106,13 €konečná cena | Detail | ||
7.2.2026 | 10 dní | Plná penzia | 2 224,24 €konečná cena | Detail | ||
7.2.2026 | 10 dní | Plná penzia | 2 237,82 €konečná cena | Detail | ||
21.2.2026 | 10 dní | Plná penzia | 2 242,76 €konečná cena | Detail | ||
7.2.2026 | 10 dní | Plná penzia | 2 247,70 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.1.2026 | 11 dní | Plná penzia | 2 424,65 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 10 dní | Plná penzia | 2 931,23 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 10 dní | Plná penzia | 3 276,09 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 10 dní | Plná penzia | 3 511,89 €konečná cena | Detail | ||
3.1.2026 | 10 dní | Plná penzia | 3 668,68 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2025 | 13 dní | Raňajky | 4 019 €+príplatky | Detail | ||
28.11.2025 | 13 dní | Raňajky | 4 019 €+príplatky | Detail | ||
12.12.2025 | 13 dní | Raňajky | 4 019 €+príplatky | Detail | ||
9.1.2026 | 13 dní | Raňajky | 4 019 €+príplatky | Detail | ||
23.1.2026 | 13 dní | Raňajky | 4 019 €+príplatky | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2025 | 12 dní | Raňajky | 4 540 €+príplatky | Detail | ||
15.11.2025 | 12 dní | Raňajky | 4 540 €+príplatky | Detail | ||
17.1.2026 | 12 dní | Raňajky | 4 550 €+príplatky | Detail | ||
24.1.2026 | 12 dní | Raňajky | 4 550 €+príplatky | Detail | ||
7.2.2026 | 12 dní | Raňajky | 4 550 €+príplatky | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.11.2025 | 13 dní | Raňajky | 4 644 €+príplatky | Detail | ||
28.11.2025 | 13 dní | Raňajky | 4 644 €+príplatky | Detail | ||
12.12.2025 | 13 dní | Raňajky | 4 644 €+príplatky | Detail | ||
9.1.2026 | 13 dní | Raňajky | 4 644 €+príplatky | Detail | ||
23.1.2026 | 13 dní | Raňajky | 4 644 €+príplatky | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2025 | 16 dní | Raňajky | 4 662 €+príplatky | Detail | ||
28.11.2025 | 16 dní | Raňajky | 4 662 €+príplatky | Detail | ||
12.12.2025 | 16 dní | Raňajky | 4 662 €+príplatky | Detail | ||
9.1.2026 | 16 dní | Raňajky | 4 662 €+príplatky | Detail | ||
23.1.2026 | 16 dní | Raňajky | 4 662 €+príplatky | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.11.2025 | 16 dní | Bez stravy | 4 744 €+príplatky | Detail | ||
21.11.2025 | 16 dní | Bez stravy | 4 744 €+príplatky | Detail | ||
28.11.2025 | 16 dní | Bez stravy | 4 744 €+príplatky | Detail | ||
9.1.2026 | 16 dní | Bez stravy | 4 744 €+príplatky | Detail | ||
23.1.2026 | 16 dní | Bez stravy | 4 744 €+príplatky | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13.2.2026 | 16 dní | Raňajky | 4 848 €+príplatky | Detail | ||
27.3.2026 | 16 dní | Raňajky | 4 848 €+príplatky | Detail | ||
3.7.2026 | 16 dní | Raňajky | 4 848 €+príplatky | Detail | ||
17.7.2026 | 16 dní | Raňajky | 4 848 €+príplatky | Detail | ||
31.7.2026 | 16 dní | Raňajky | 4 848 €+príplatky | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2025 | 14 dní | Raňajky | 4 878 €+príplatky | Detail | ||
15.11.2025 | 14 dní | Raňajky | 4 878 €+príplatky | Detail | ||
17.1.2026 | 14 dní | Raňajky | 4 878 €+príplatky | Detail | ||
24.1.2026 | 14 dní | Raňajky | 4 878 €+príplatky | Detail | ||
7.2.2026 | 14 dní | Raňajky | 4 878 €+príplatky | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 6 770 €+príplatky | Detail | ||
14.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 6 770 €+príplatky | Detail | ||
23.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 6 770 €+príplatky | Detail | ||
3.2.2026 | 15 dní | Raňajky | 6 770 €+príplatky | Detail | ||
13.2.2026 | 15 dní | Raňajky | 6 770 €+príplatky | Detail |
ďalšie ponuky >