Detail destinácie
Fujairah 
Ponúkame 7 ubytovacích kapacít za cenu 932,47 € - 10 164,16 €.
Počasie:
| Dnes | 32° C | Zajtra | 23 - 34° C | 26.10. | 23 - 33° C | |||
| 27.10. | 24 - 31° C | 28.10. | 23 - 32° C | 29.10. | 24 - 33° C | |||
| 30.10. | 24 - 32° C | 31.10. | 23 - 30° C | 1.11. | 22 - 32° C | |||
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Výsledky vyhľadávania
Address Beach Resort Fujairah
All inclusive
Praha, Viedeň, Bratislava, Mníchov, Košice, Budapešť, Krakov
94 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6.2026 | 5 dní | All inclusive | 932,47 €konečná cena | Detail | ||
| 18.6.2026 | 5 dní | All inclusive | 932,47 €konečná cena | Detail | ||
| 27.8.2026 | 5 dní | All inclusive | 932,47 €konečná cena | Detail | ||
| 8.6.2026 | 5 dní | All inclusive | 943,99 €konečná cena | Detail | ||
| 9.6.2026 | 5 dní | All inclusive | 943,99 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
InterContinental Fujairah Resort
Polpenzia, All inclusive
Praha, Viedeň, Bratislava, Mníchov, Košice, Budapešť, Krakov
94 %
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1.2026 | 6 dní | Polpenzia | 1 031,65 €konečná cena | Detail | ||
| 27.1.2026 | 6 dní | Polpenzia | 1 031,65 €konečná cena | Detail | ||
| 23.1.2026 | 6 dní | Polpenzia | 1 067,86 €konečná cena | Detail | ||
| 10.6.2026 | 7 dní | Polpenzia | 1 091,32 €konečná cena | Detail | ||
| 11.6.2026 | 7 dní | Polpenzia | 1 091,32 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 103 €konečná cena | Detail | ||
| 14.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 103 €konečná cena | Detail | ||
| 7.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 115 €konečná cena | Detail | ||
| 7.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 115 €konečná cena | Detail | ||
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 115 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 190 €konečná cena | Detail | ||
| 11.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 190 €konečná cena | Detail | ||
| 15.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 190 €konečná cena | Detail | ||
| 15.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 190 €konečná cena | Detail | ||
| 18.1.2026 | 9 dní | All inclusive | 1 190 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 228 €konečná cena | Detail | ||
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 228 €konečná cena | Detail | ||
| 7.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 229 €konečná cena | Detail | ||
| 7.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 229 €konečná cena | Detail | ||
| 14.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 250 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 284 €konečná cena | Detail | ||
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 284 €konečná cena | Detail | ||
| 7.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 285 €konečná cena | Detail | ||
| 7.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 285 €konečná cena | Detail | ||
| 14.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 308 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 462 €konečná cena | Detail | ||
| 14.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 462 €konečná cena | Detail | ||
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 530 €konečná cena | Detail | ||
| 11.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 530 €konečná cena | Detail | ||
| 7.12.2025 | 9 dní | All inclusive | 1 531 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
ďalšie ponuky >








