Detail štátu
Thajsko 
Ponúkame 299 ubytovacích kapacít za cenu 745,64 € - 18 187,20 €.
Destinácia:
-
Bangkok
(6) -
Khao Lak
(18) -
Koh Chang
(3) -
Koh Kood
(4) -
Koh Lanta
(4) -
Koh Samet
(3) -
Koh Samui
(16) -
Koh Phangan
(2) -
Koh Yao Yai
(2) -
Krabi
(28) -
Pattaya
(15) -
Phi Phi
(10) -
Phuket
(33)
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
26.4.2026 | 13 dní | Bez stravy | 745,64 €konečná cena | Detail | ||
15.5.2026 | 12 dní | Bez stravy | 745,64 €konečná cena | Detail | ||
1.5.2026 | 12 dní | Bez stravy | 746,05 €konečná cena | Detail | ||
3.5.2026 | 13 dní | Bez stravy | 746,05 €konečná cena | Detail | ||
26.4.2026 | 12 dní | Bez stravy | 751,40 €konečná cena | Detail |
150 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 850,99 €konečná cena | Detail | ||
28.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 850,99 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 850,99 €konečná cena | Detail | ||
11.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 851,81 €konečná cena | Detail | ||
7.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 873,20 €konečná cena | Detail |
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 863,74 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 863,74 €konečná cena | Detail | ||
11.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 863,74 €konečná cena | Detail | ||
7.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 898,72 €konečná cena | Detail | ||
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 898,72 €konečná cena | Detail |
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 896,67 €konečná cena | Detail | ||
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 896,67 €konečná cena | Detail | ||
28.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 896,67 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 896,67 €konečná cena | Detail | ||
11.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 897,49 €konečná cena | Detail |
750 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 927,12 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 927,12 €konečná cena | Detail | ||
7.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 929,18 €konečná cena | Detail | ||
28.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 929,18 €konečná cena | Detail | ||
11.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 930 €konečná cena | Detail |
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 029,59 €konečná cena | Detail | ||
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 029,59 €konečná cena | Detail | ||
28.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 029,59 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 029,59 €konečná cena | Detail | ||
11.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 030,41 €konečná cena | Detail |
150 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.6.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 033,70 €konečná cena | Detail | ||
5.5.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 067,86 €konečná cena | Detail | ||
14.5.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 067,86 €konečná cena | Detail | ||
16.6.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 067,86 €konečná cena | Detail | ||
18.6.2026 | 10 dní | Raňajky | 1 067,86 €konečná cena | Detail |
150 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 055,10 €konečná cena | Detail | ||
6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 055,10 €konečná cena | Detail | ||
7.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 060,45 €konečná cena | Detail | ||
11.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 061,28 €konečná cena | Detail | ||
7.5.2026 | 7 dní | Bez stravy | 1 091,32 €konečná cena | Detail |
400 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.5.2026 | 10 dní | Bez stravy | 1 084,73 €konečná cena | Detail | ||
14.5.2026 | 10 dní | Bez stravy | 1 084,73 €konečná cena | Detail | ||
9.6.2026 | 10 dní | Bez stravy | 1 084,73 €konečná cena | Detail | ||
16.6.2026 | 10 dní | Bez stravy | 1 084,73 €konečná cena | Detail | ||
18.6.2026 | 10 dní | Bez stravy | 1 084,73 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 085,14 €konečná cena | Detail | ||
7.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 1 099,55 €konečná cena | Detail | ||
7.5.2026 | 7 dní | Bez stravy | 1 125,06 €konečná cena | Detail | ||
14.5.2026 | 7 dní | Bez stravy | 1 125,06 €konečná cena | Detail | ||
21.5.2026 | 7 dní | Bez stravy | 1 125,88 €konečná cena | Detail |
50 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
ďalšie ponuky >