Detail destinácie
Phi Phi 
Ponúkame 10 ubytovacích kapacít za cenu 2 359 € - 4 199 €.
Počasie:
Dnes | ![]() |
27° C | Zajtra | ![]() |
24 - 29° C | 23.10. | ![]() |
24 - 29° C |
24.10. | ![]() |
24 - 28° C | 25.10. | ![]() |
24 - 27° C | 26.10. | ![]() |
24 - 26° C |
27.10. | ![]() |
24 - 29° C | 28.10. | ![]() |
25 - 28° C | 29.10. | ![]() |
25 - 30° C |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |
Výsledky vyhľadávania
Kombinácia - Phi Phi Bay View Resort, Phi Phi, Phuket Ocean Resort, Phuket, Bangkok Palace Hotel, Bangkok
Raňajky
Praha
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 359 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 359 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 359 €konečná cena | Detail | ||
6.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 359 €konečná cena | Detail | ||
13.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 359 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.2.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 399 €konečná cena | Detail | ||
6.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 399 €konečná cena | Detail | ||
13.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 399 €konečná cena | Detail | ||
20.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 399 €konečná cena | Detail | ||
7.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 559 €konečná cena | ![]() |
Detail |
Kombinace - Phi Phi Bay View Resort ***, Phi Phi, Phuket Ocean Resort ***, Phuket, Royal Lanta Resort ***, Ko Lanta
Raňajky
Praha
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 439 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 439 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 439 €konečná cena | Detail | ||
6.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 439 €konečná cena | Detail | ||
13.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 439 €konečná cena | Detail |
Kombinace - Phi Phi Bay View Resort ***, Phi Phi, Andakira Hotel ***, Phuket, Sand Sea Resort ***, Krabi
Raňajky
Praha
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 479 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 479 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 559 €konečná cena | Detail | ||
6.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 559 €konečná cena | Detail | ||
13.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 559 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 559 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 559 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 719 €konečná cena | Detail | ||
6.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 719 €konečná cena | Detail | ||
13.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 719 €konečná cena | Detail |
Kombinácia - Holiday Inn Resort, Phi Phi, Andaman Seaview Hotel, Phuket, Bangkok Palace Hotel, Bangkok
Raňajky
Praha
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 719 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 719 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 799 €konečná cena | Detail | ||
6.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 799 €konečná cena | Detail | ||
13.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 799 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 879 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 2 879 €konečná cena | Detail | ||
27.2.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 919 €konečná cena | Detail | ||
6.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 919 €konečná cena | Detail | ||
13.3.2026 | 15 dní | Raňajky | 2 919 €konečná cena | Detail |
Kombinácia - Phi Phi Island Village, Phi Phi, Katathani Resort, Phuket, Bangkok Palace Hotel, Bangkok
Raňajky
Praha
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 3 439 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 3 439 €konečná cena | Detail | ||
9.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 3 559 €konečná cena | Detail | ||
16.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 3 559 €konečná cena | Detail | ||
23.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 3 559 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 3 439 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 3 439 €konečná cena | Detail | ||
9.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 3 559 €konečná cena | Detail | ||
16.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 3 559 €konečná cena | Detail | ||
23.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 3 559 €konečná cena | Detail |
Kombinace - Phi Phi Island Village ****+, Phi Phi, Katathani Resort *****, Phuket, Layana Resort *****, Ko Lanta
Raňajky
Praha
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 3 599 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.11.2025 | 15 dní | Raňajky | 3 599 €konečná cena | Detail | ||
9.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 3 839 €konečná cena | Detail | ||
16.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 3 839 €konečná cena | Detail | ||
23.1.2026 | 15 dní | Raňajky | 3 839 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >